流程说明
活动编码 | 活动 名称 | 活动内容 | 角色 | 输入 | 输出 |
010 | 发起现场服务 | 技术经理判断需要现场技术支持时,发起现场服务任务 | 技术 经理 | 《维修记录表》 | 技术服务 请求方案 |
020 | 创建 派工单 | 根据现场服务任务性质,创建相应的《派工单》指派现场服务工程师 | 技术 经理 | 技术服务请求方案 | 《派工单》 |
030 | 申请备件 | 若现场服务任务中有需要更换备件,则现场服务工程师要提出备件更换服务请求 | 工程师 | 技术服务请求方案 | 备件服务请求 |
035 | 确认申请备件领料 | 审核现场工程师申请的备件,ERP系统领料 | 技术 经理 | 备件服务请求单 | 《领料单》 |
040 | 实施现场服务 | 工程师完成现场服务实施。如有备件,须完成备件接收、更换及返还。 对于高危操作,参考《高危操作管理制度》变更授权流程。 | 工程师 | 《派工单》 | 《派工回执》& 《派工工作记录表》 |
050 | 提交办结申请 | 现场服务工程师完成现场服务,上传《派工工作记录表》后,提交《派工回执》。 | 工程师 | 《派工回执》& 《派工工作记录表》 | 派工单关闭请求 |
060 | 刷新设备档案 | 接收《派工工作记录表》后,根据设备变更情况,刷新设备档案 | 技术 经理 | 《派工工作记录表》 | 设备档案 |
070 | 关闭派工单 | 接收《派工回执》,确认《派工工作记录表》已返回,关闭工单。 | 技术 经理 | 《派工回执》 | 派工单办结 |
14 批量整改业务实施指导书
14.1 目的
规范一线整改交付操作,指导整改活动有序开展。
14.2 定义
批量整改: 指由产品设计缺陷、生产缺陷、器件批次缺陷(包括第三方采购)等原因导致网上设备存在安全隐患,由研发部、供应链、技术部等共同决策,明确对相应硬件和软件进行全部或部分更换的行为(包括软件缺陷导致的补丁更新)。
客户:指与辉电签订了设备、服务购买合同的组织以及该组织下的员工。
网络维护工程师:指负责客户网络维护工作的技术服务工程师。
整改实施工程师:对客户网络/设备实施整改具体操作的人员,通常由技术服务工程师担任,也可以是公司研发部、产品部的技术工程师。
14.3 批量整改实施服务业务流
批量整改实施从整改启动到任务闭环,主要业务环节如下图所示: