质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2021年1月底) | ||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | ||
HD0001 | 孙民 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0003 | 李杰 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0004 | 顾昆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0005 | 沈亚军 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0006 | 林荣军 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0009 | 李琰辉 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0010 | 邵德 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0011 | 李军 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0012 | 李炯 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HD0015 | 应志文 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0016 | 彭梦波 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 |
HD0017 | 黎丹丹 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 |
HD0018 | 赖如意 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0019 | 马洋 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0020 | 盛宏 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HD0021 | 袁捷 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0022 | 朱纲 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0023 | 韩文铮 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0024 | 李明泽 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0025 | 童欣 | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 |
HD0026 | 倪菊芳 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HD0027 | 万仁义 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 |
HD0028 | 徐辉 | 80 | 35 | 0 | 0 | 0 |
HD0029 | 熊良 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
HD0031 | 戈超群 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HD0033 | 刘磊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0036 | 李志勇 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HD0037 | 王俊 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HD0039 | 郁燕莉 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0040 | 马振雷 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0041 | 李可 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD0043 | 孙美琪 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0044 | 蔡金 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HD0047 | 胡琛 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0050 | 施甬超 | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 |
HD0051 | 高文杰 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0052 | 邵二磊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0056 | 李琳琳 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0057 | 王敬阳 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 |
HD0058 | 任雷鸣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0062 | 魏长江 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0063 | 吴文浩 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
HD0064 | 李伟 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0065 | 孙晓东 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0066 | 王承强 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0067 | 金玲 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0068 | 史瑞彬 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0070 | 郑静燕 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0074 | 王晓英 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0075 | 赵新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0079 | 王虎良 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0080 | 王平 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0081 | 罗灿 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0082 | 段宗杰 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0083 | 曾从盛 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0084 | 杨坤 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0088 | 朱涛 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0090 | 周超 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0100 | 向文强 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HD0102 | 张飞 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD0103 | 陈蕊 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HD0104 | 虞婷婷 | 34 | 1 | 16 | 8 | 0 |
HD0105 | 杨银环 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0107 | 戴善明 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
HD0108 | 王连斌 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0109 | 张明珠 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0112 | 陈星 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0113 | 范大军 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0116 | 李伦峰 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0117 | 赵超 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 |
HD0119 | 黎伟 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HD0120 | 梁子楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0121 | 陈素琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0122 | 封思源 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
HD0123 | 黄旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0124 | 尹洁涵 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
HD0125 | 吴鑫 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
HD0126 | 易敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0127 | 谷可璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0128 | 康志扬 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0129 | 何卫勇 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HD0130 | 王剑宏 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
HD0131 | 周雪姣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD2005 | 胡小斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0132 | 徐翔宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HD0134 | 许世豪 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0136 | 刘晓婷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0137 | 贺滢 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
HD0085 | 李继峰 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0091 | 李立 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HD0098 | 籍金京 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD3001 | 高德军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 闻
中 心
服务热线:400-0000-000
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn