质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2020年1月底) | ||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | ||
HD0001 | 孙民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0003 | 李杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0004 | 顾昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0005 | 沈亚军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0006 | 林荣军 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0009 | 李琰辉 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0010 | 邵德 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0011 | 李军 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0012 | 李炯 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 |
HD0015 | 应志文 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HD0016 | 彭梦波 | 56 | 47 | 0 | 4 | 0 |
HD0017 | 黎丹丹 | 56 | 242 | 0 | 0 | 0 |
HD0018 | 赖如意 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0019 | 马洋 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0020 | 盛宏 | 216 | 107 | 0 | 0 | 0 |
HD0021 | 袁捷 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0022 | 朱纲 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HD0023 | 韩文铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0024 | 李明泽 | 128 | 48 | 0 | 0 | 0 |
HD0025 | 童欣 | 56 | 238 | 0 | 0 | 0 |
HD0026 | 倪菊芳 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HD0027 | 万仁义 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 |
HD0028 | 徐辉 | 136 | 237 | 0 | 0 | 0 |
HD0029 | 熊良 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0031 | 戈超群 | 92 | 33 | 0 | 0 | 0 |
HD0033 | 刘磊 | 56 | 118 | 0 | 0 | 0 |
HD0036 | 李志勇 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 |
HD0037 | 王俊 | 56 | 67 | 0 | 16 | 0 |
HD0039 | 郁燕莉 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0040 | 马振雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0041 | 李可 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HD0043 | 孙美琪 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 |
HD0044 | 蔡金 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HD0047 | 胡琛 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 |
HD0050 | 施甬超 | 136 | 155 | 0 | 0 | 0 |
HD0051 | 高文杰 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0052 | 邵二磊 | 40 | 114 | 0 | 0 | 0 |
HD0056 | 李琳琳 | 56 | 162 | 0 | 0 | 0 |
HD0057 | 王敬阳 | 136 | 133 | 0 | 0 | 0 |
HD0058 | 任雷鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0062 | 魏长江 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 |
HD0063 | 吴文浩 | 56 | 95 | 0 | 0 | 0 |
HD0064 | 李伟 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HD0065 | 孙晓东 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 |
HD0066 | 王承强 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0067 | 金玲 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0068 | 史瑞彬 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 |
HD0070 | 郑静燕 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 |
HD0074 | 王晓英 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0075 | 赵新 | 136 | 25 | 0 | 0 | 0 |
HD0079 | 王虎良 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0080 | 王平 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0081 | 罗灿 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0082 | 段宗杰 | 46 | 84 | 0 | 0 | 0 |
HD0083 | 曾从盛 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 |
HD0084 | 杨坤 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0085 | 李继锋 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0088 | 朱涛 | 29 | 72 | 80 | 8 | 0 |
HD0090 | 周超 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0091 | 李立 | 70 | 199 | 0 | 0 | 0 |
HD0097 | 周燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0098 | 籍金京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0100 | 向文强 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
HD0101 | 熊妤 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 |
HD0102 | 张飞 | 0 | 33 | 40 | 10 | 0 |
HD0103 | 陈蕊 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 |
HD0104 | 虞婷婷 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
HD0105 | 杨银环 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
HD0107 | 戴善明 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
HD0108 | 王连斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0109 | 张明珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0112 | 陈星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0113 | 范大军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0116 | 李伦峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0117 | 赵超 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HD0118 | 宁俊善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0119 | 黎伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 闻
中 心
服务热线:400-0000-000
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn