质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2016年7月底) | |||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计加班 | 累计旷工 | ||
HD0001 | 孙民 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0002 | 汪翔 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0003 | 李杰 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0004 | 顾昆 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0005 | 沈亚军 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0006 | 林荣军 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0007 | 王源 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
HD0008 | 胡飞鹏 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0009 | 李琰辉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0010 | 邵德 | 22.5 | 7.5 | 0 | 0 | 61.5 | 0 |
HD0011 | 李军 | 75 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
HD0012 | 李炯 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0013 | 刘敏 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0015 | 应志文 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0016 | 彭梦波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0017 | 黎丹丹 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
HD0018 | 赖如意 | 22.5 | 20.5 | 0 | 0 | 103.5 | 0 |
HD0019 | 马洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0020 | 盛宏 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
HD0021 | 袁捷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
HD0022 | 朱纲 | 37.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
HD0023 | 韩文铮 | 112.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0024 | 李明泽 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
HD0025 | 童欣 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
HD0026 | 倪菊芳 | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 80.5 | 0 |
HD0027 | 万仁义 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
HD0028 | 徐辉 | 60 | 22.5 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
HD0029 | 熊良 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
HD0030 | 罗俊 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0031 | 戈超群 | 30 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
HD0032 | 王慧慧 | 37.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0033 | 刘磊 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
HD0034 | 张彰 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0035 | 熊聪 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0036 | 李志勇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0037 | 王俊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0038 | 崔恒静 | 22 | 47 | 0 | 0 | 34.5 | 0 |
HD0039 | 郁燕莉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
HD0040 | 马振雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0041 | 李可 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
HD0042 | 涂军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0043 | 孙美琪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0044 | 蔡金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0047 | 胡琛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0048 | 钱秋云 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
HD0049 | 胡敏杰 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
HD0050 | 施甬超 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
高文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
邵二磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屈思宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关 于我 们
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn