质量
月末数 (截止2023年1月底) | 结算至2023年1月底 | |||||||||
工号 | 姓名 | 余年假 | 余调休假 | 合并年假调休 | 年底结算数 | 结算后余量 | 2023年 法定年假 | 春节休假3天 | 2022年2月 起始数 | |
HD0001 | 孙民 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0003 | 李杰 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0005 | 沈亚军 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0006 | 林荣军 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0009 | 李琰辉 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0011 | 李军 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0019 | 马洋 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0020 | 盛宏 | 88 | 160 | 248 | 248 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0022 | 朱纲 | 48 | 39 | 87 | 87 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0023 | 韩文铮 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0024 | 李明泽 | 46 | 141 | 187 | 187 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0026 | 倪菊芳 | 48 | -8 | 40 | 40 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0031 | 戈超群 | 48 | 110 | 158 | 158 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0038 | 崔恒静 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0039 | 郁燕莉 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0040 | 马振雷 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0041 | 李可 | -12 | 50 | 38 | 38 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0043 | 孙美琪 | -26 | 71 | 45 | 45 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0044 | 蔡金 | 48 | 50 | 98 | 98 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0047 | 胡琛 | 8 | 157 | 165 | 165 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0051 | 高文杰 | 8 | 171 | 179 | 179 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0052 | 邵二磊 | 8 | 167 | 175 | 175 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0058 | 任雷鸣 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0074 | 王晓英 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0083 | 曾从盛 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0088 | 朱涛 | 8 | 204 | 212 | 212 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0102 | 张飞 | 8 | 11 | 19 | 19 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0103 | 陈蕊 | 8 | 52 | 60 | 60 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0104 | 虞婷婷 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0105 | 杨银环 | 16 | 67 | 83 | 83 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0109 | 张明珠 | 8 | 91 | 99 | 99 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0113 | 范大军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0116 | 李伦峰 | 88 | 52 | 140 | 140 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0131 | 周雪姣 | 32 | 59 | 91 | 91 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0132 | 徐翔宇 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0137 | 贺滢 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0138 | 孟文浩 | 35 | 81 | 116 | 116 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0139 | 朱佳晨 | 19 | 154 | 173 | 173 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0144 | 陈铃铃 | 22 | 85 | 107 | 107 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD3012 | 曹国伟 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0146 | 袁陈瑜 | -15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 40 | -24 | 1 | |
HD0150 | 孙眉 | -15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 40 | -24 | 1 | |
HD0151 | 陈隋缘 | -19 | 40 | 21 | 21 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0152 | 胡颖琪 | -22 | 68 | 46 | 46 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD3042 | 王俊锋 | -12 | 0 | -12 | 0 | -12 | 120 | -24 | 84 | |
HD0156 | 唐贵松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD6001 | 贾雪敏 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD6002 | 明鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3054 | 柴宗斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD6004 | 王世端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0157 | 张子婧 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3073 | 罗文博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0162 | 邓洪杰 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | -24 | -10 | |
HD0163 | 刘香环 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0166 | 郭子仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0004 | 顾昆 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0010 | 邵德 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0012 | 李炯 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0014 | 胡鹏飞 | 48 | 59 | 107 | 107 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0015 | 应志文 | 48 | 72 | 120 | 120 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0016 | 彭梦波 | 48 | 148 | 196 | 196 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0017 | 黎丹丹 | 48 | 324 | 372 | 372 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0018 | 赖如意 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0021 | 袁捷 | 48 | -12 | 36 | 36 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0025 | 童欣 | 40 | 237 | 277 | 277 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0027 | 万仁义 | 8 | 57 | 65 | 65 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0028 | 徐辉 | 48 | 156 | 204 | 204 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0029 | 熊良 | 48 | 244 | 292 | 292 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0033 | 刘磊 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0036 | 李志勇 | 24 | 42 | 66 | 66 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0037 | 王俊 | 8 | 92 | 100 | 100 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0050 | 施甬超 | 48 | 210 | 258 | 258 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0056 | 李琳琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0057 | 王敬阳 | 48 | 255 | 303 | 303 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0062 | 魏长江 | 2 | -24 | -22 | 0 | -22 | 40 | -24 | -6 | |
HD0064 | 李伟 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0065 | 孙晓东 | 24 | 7 | 31 | 31 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0068 | 史瑞彬 | 8 | 19 | 27 | 27 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0075 | 赵新 | 48 | 7 | 55 | 55 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0079 | 王虎良 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0080 | 王平 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0081 | 罗灿 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0082 | 段宗杰 | 8 | 72 | 80 | 80 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0084 | 杨坤 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0090 | 周超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0100 | 向文强 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0108 | 王连斌 | 8 | 332 | 340 | 340 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0112 | 陈星 | 48 | 157 | 205 | 205 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0117 | 赵超 | 8 | 254 | 262 | 262 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0119 | 黎伟 | 48 | 109 | 157 | 157 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0120 | 梁子楠 | 8 | 12 | 20 | 20 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0121 | 陈素琴 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0122 | 封思源 | 8 | 241 | 249 | 249 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0123 | 黄旭 | 8 | 36 | 44 | 44 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0124 | 尹洁涵 | 8 | 110 | 118 | 118 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0125 | 吴鑫 | 8 | 126 | 134 | 134 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0126 | 易敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0127 | 谷可璇 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0128 | 康志扬 | 8 | 118 | 126 | 126 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0129 | 何卫勇 | 8 | 369 | 377 | 377 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0130 | 王剑宏 | 8 | 153 | 161 | 161 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0134 | 许世豪 | 8 | 366 | 374 | 374 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD0136 | 刘晓婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0140 | 文俊 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD0141 | 汤全齐 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0149 | 谢静雯 | 5 | 19 | 24 | 24 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0153 | 黄麒元 | -22 | 0 | -22 | 0 | -22 | 40 | -24 | -6 | |
HD0155 | 王璞 | -12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0158 | 蒋忠豫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0159 | 周益军 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0160 | 胡志超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0161 | 韩兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0164 | 高现尉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD0085 | 李继锋 | -96 | 0 | -96 | 0 | -96 | 120 | -24 | 0 | |
HD0091 | 李立 | 48 | 226 | 274 | 274 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD0098 | 籍金京 | 32 | 16 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD1105 | 李金民 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD1001 | 朱峰 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD1012 | 沈元 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD1005 | 李洪梅 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD1006 | 马成杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -24 | 96 | |
HD3001 | 高德军 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD3011 | 嵇宇 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD3018 | 张阳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | -24 | 56 | |
HD3023 | 郭金成 | -18 | 0 | -18 | 0 | -18 | 40 | -24 | -2 | |
HD3039 | 线玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -24 | 16 | |
HD3041 | 史长松 | -18 | 0 | -18 | 0 | -18 | 80 | -24 | 38 | |
HD3072 | 赵利卿 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3075 | 王连杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3077 | 姚力闪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3078 | 夏锐罡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3082 | 李艳昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3083 | 李振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
HD3086 | 孟欢欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn