



质量
| 月末数(截止2021年12月底) | 2021年底结算(随1月份工资发放) | |||||||||
| 工号 | 姓名 | 余年假 | 余调休假 | 合并年假调休 | 年底结算数 | 结算后余量 | 法定年休假 | 春节4天 | 2022起始数 | |
| HD0001 | 孙民 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0003 | 李杰 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0004 | 顾昆 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0005 | 沈亚军 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0006 | 林荣军 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0009 | 李琰辉 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0010 | 邵德 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0011 | 李军 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0012 | 李炯 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0014 | 胡鹏飞 | 48 | 194 | 242 | 242 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0015 | 应志文 | 48 | 110 | 158 | 158 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0016 | 彭梦波 | 48 | 367 | 415 | 415 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0017 | 黎丹丹 | 48 | 307 | 355 | 355 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0018 | 赖如意 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0019 | 马洋 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0020 | 盛宏 | 88 | 112 | 200 | 200 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0021 | 袁捷 | 48 | 37 | 85 | 85 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0022 | 朱纲 | 32 | 16 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0023 | 韩文铮 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0024 | 李明泽 | 48 | 106 | 154 | 154 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0025 | 童欣 | 48 | 305 | 353 | 353 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0026 | 倪菊芳 | 40 | 13 | 53 | 53 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0027 | 万仁义 | 8 | 140 | 148 | 148 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0028 | 徐辉 | 48 | 340 | 388 | 388 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0029 | 熊良 | 48 | 180 | 228 | 228 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0031 | 戈超群 | 48 | 93 | 141 | 141 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0033 | 刘磊 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0036 | 李志勇 | 8 | 115 | 123 | 123 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0037 | 王俊 | 8 | 143 | 151 | 151 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0039 | 郁燕莉 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0040 | 马振雷 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0041 | 李可 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0043 | 孙美琪 | -20 | 256 | 236 | 236 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0044 | 蔡金 | 48 | 82 | 130 | 130 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0047 | 胡琛 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0050 | 施甬超 | 48 | 254 | 302 | 302 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0051 | 高文杰 | 8 | 99 | 107 | 107 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0052 | 邵二磊 | 0 | 123 | 123 | 123 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0056 | 李琳琳 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0057 | 王敬阳 | 48 | 195 | 243 | 243 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0058 | 任雷鸣 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0062 | 魏长江 | 8 | 120 | 128 | 128 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0063 | 吴文浩 | 8 | 140 | 148 | 148 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0064 | 李伟 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0065 | 孙晓东 | 8 | 30 | 38 | 38 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0068 | 史瑞彬 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0074 | 王晓英 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0075 | 赵新 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0079 | 王虎良 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0080 | 王平 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0081 | 罗灿 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0082 | 段宗杰 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0083 | 曾从盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0084 | 杨坤 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0088 | 朱涛 | 3 | 67 | 70 | 70 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0090 | 周超 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0100 | 向文强 | 8 | 49 | 57 | 57 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0102 | 张飞 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0103 | 陈蕊 | 1 | 25 | 26 | 26 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0104 | 虞婷婷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0105 | 杨银环 | 3 | 21 | 24 | 24 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0108 | 王连斌 | 8 | 246 | 254 | 254 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0109 | 张明珠 | 1 | 50 | 51 | 51 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0112 | 陈星 | 8 | 131 | 139 | 139 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0113 | 范大军 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0116 | 李伦峰 | 88 | 81 | 169 | 169 | 0 | 120 | -32 | 88 | |
| HD0117 | 赵超 | 8 | 223 | 231 | 231 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0119 | 黎伟 | 48 | 91 | 139 | 139 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0120 | 梁子楠 | -2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0121 | 陈素琴 | 28 | 6 | 34 | 34 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0122 | 封思源 | -4 | 163 | 159 | 159 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0123 | 黄旭 | -6 | 65 | 59 | 59 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0124 | 尹洁涵 | -6 | 290 | 284 | 284 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0125 | 吴鑫 | -6 | 164 | 158 | 158 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0126 | 易敏 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | 40 | -32 | 2 | |
| HD0127 | 谷可璇 | -7 | 54 | 47 | 47 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0128 | 康志扬 | -8 | 138 | 130 | 130 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0129 | 何卫勇 | -12 | 161 | 149 | 149 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0130 | 王剑宏 | -12 | 168 | 156 | 156 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0131 | 周雪姣 | 3 | 106 | 109 | 109 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD2005 | 胡小斌 | -94 | 0 | -94 | -94 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0132 | 徐翔宇 | -17 | 0 | -17 | 0 | -17 | 40 | -32 | -9 | |
| HD0134 | 许世豪 | 0 | 149 | 149 | 149 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD0136 | 刘晓婷 | -14 | 3 | -11 | 0 | -11 | 0 | -32 | -43 | |
| HD0137 | 贺滢 | -20 | 50 | 30 | 30 | 0 | 40 | -32 | 8 | |
| HD2001 | 何翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4008 | 肖海燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0138 | 孟文浩 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0139 | 朱佳晨 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0140 | 文俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0141 | 汤全齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4010 | 黄程豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4011 | 杨丹丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4012 | 周黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4013 | 田大伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4014 | 寇俊楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4015 | 王纯圆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4016 | 张金华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4017 | 田邓磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4018 | 孙力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4019 | 陈超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0144 | 陈铃铃 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0145 | 赵龚辉 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4020 | 艾华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD3012 | 曹国伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0146 | 袁陈瑜 | -8 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | -32 | -40 | |
| HD4021 | 江欣阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4022 | 汤梓一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4023 | 贺新淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4024 | 黄卓林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4025 | 张红宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4027 | 黄毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0148 | 张正凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0149 | 谢静雯 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD2002 | 滕卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD2008 | 罗智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD2009 | 韦钟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0150 | 孙眉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD4028 | 林波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0151 | 陈隋缘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0152 | 胡颖琪 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0153 | 黄麒元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0154 | 盛世杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD3042 | 王俊锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0155 | 王璞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
| HD0085 | 李继锋 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0091 | 李立 | 48 | 157 | 205 | 205 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD0098 | 籍金京 | 32 | 11 | 43 | 43 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
| HD3001 | 高德军 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 80 | -32 | 48 | |
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn