质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2020年12月底) | | 2020年底结算 | |||||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | | 合并年假调休 | 年底结算数 | 法定年休假 | 2021起始数 | ||
HD0001 | 孙民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
HD0003 | 李杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 80 | 80 |
HD0004 | 顾昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 80 | 80 |
HD0005 | 沈亚军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 80 | 80 |
HD0006 | 林荣军 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 136 | 136 | 80 | 80 |
HD0009 | 李琰辉 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 88 | 88 | 80 | 80 |
HD0010 | 邵德 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 40 | 80 | 80 |
HD0011 | 李军 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 216 | 216 | 120 | 120 |
HD0012 | 李炯 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 | | 166 | 166 | 40 | 40 |
HD0015 | 应志文 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | | 60 | 60 | 40 | 40 |
HD0016 | 彭梦波 | 47 | 445 | 0 | 12 | 0 | | 492 | 492 | 40 | 40 |
HD0017 | 黎丹丹 | 282 | 324 | 0 | 0 | 0 | | 606 | 606 | 80 | 80 |
HD0018 | 赖如意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 40 | 40 |
HD0019 | 马洋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 40 | 40 |
HD0020 | 盛宏 | 283 | 649 | 0 | 0 | 0 | | 932 | 932 | 120 | 120 |
HD0021 | 袁捷 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
HD0022 | 朱纲 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 90 | 90 | 80 | 80 |
HD0023 | 韩文铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120 | 120 |
HD0024 | 李明泽 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 107 | 107 | 80 | 80 |
HD0025 | 童欣 | 238 | 324 | 0 | 0 | 0 | | 562 | 562 | 40 | 40 |
HD0026 | 倪菊芳 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 109 | 109 | 80 | 80 |
HD0027 | 万仁义 | 38 | 212 | 0 | 0 | 0 | | 250 | 250 | 40 | 40 |
HD0028 | 徐辉 | 317 | 277 | 0 | 0 | 0 | | 594 | 594 | 80 | 80 |
HD0029 | 熊良 | 80 | 111 | 0 | 0 | 0 | | 191 | 191 | 80 | 80 |
HD0031 | 戈超群 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | | 96 | 96 | 80 | 80 |
HD0033 | 刘磊 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118 | 118 | 40 | 40 |
HD0036 | 李志勇 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | | 88 | 88 | 40 | 40 |
HD0037 | 王俊 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | | 142 | 142 | 40 | 40 |
HD0039 | 郁燕莉 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 136 | 136 | 80 | 80 |
HD0040 | 马振雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120 | 120 |
HD0041 | 李可 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | | 16 | 16 | 40 | 40 |
HD0043 | 孙美琪 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 21 | 40 | 40 |
HD0044 | 蔡金 | 162 | 53 | 0 | 3 | 0 | | 79 | 79 | 80 | 80 |
HD0047 | 胡琛 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | | 146 | 146 | 40 | 40 |
HD0050 | 施甬超 | 247 | 909 | 0 | 0 | 0 | | 1156 | 1156 | 80 | 80 |
HD0051 | 高文杰 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 51 | 40 | 40 |
HD0052 | 邵二磊 | 106 | 40 | 0 | 0 | 0 | | 146 | 146 | 40 | 40 |
HD0056 | 李琳琳 | 246 | 132 | 0 | 0 | 0 | | 378 | 378 | 40 | 40 |
HD0057 | 王敬阳 | 217 | 598 | 0 | 0 | 0 | | 815 | 815 | 80 | 80 |
HD0058 | 任雷鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 80 | 80 |
HD0062 | 魏长江 | 6 | 33 | 0 | 24 | 0 | | 39 | 39 | 40 | 40 |
HD0063 | 吴文浩 | 95 | 135 | 0 | 0 | 0 | | 230 | 230 | 40 | 40 |
HD0064 | 李伟 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 95 | 95 | 80 | 80 |
HD0065 | 孙晓东 | 30 | 183 | 0 | 0 | 0 | | 213 | 213 | 40 | 40 |
HD0066 | 王承强 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 40 | 40 |
HD0067 | 金玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 40 | 40 |
HD0068 | 史瑞彬 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | | 60 | 60 | 40 | 40 |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 6 | 0 | 296 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 40 | 40 |
HD0070 | 郑静燕 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 80 | 80 |
HD0074 | 王晓英 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 136 | 136 | 80 | 80 |
HD0075 | 赵新 | 121 | 32 | 0 | 0 | 0 | | 153 | 153 | 80 | 80 |
HD0079 | 王虎良 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 100 | 80 | 80 |
HD0080 | 王平 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 62 | 80 | 80 |
HD0081 | 罗灿 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 | 63 | 80 | 80 |
HD0082 | 段宗杰 | 110 | 202 | 0 | 0 | 0 | | 312 | 312 | 40 | 40 |
HD0083 | 曾从盛 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 40 | 40 |
HD0084 | 杨坤 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60 | 60 | 80 | 80 |
HD0088 | 朱涛 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | | 144 | 144 | 40 | 40 |
HD0090 | 周超 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70 | 70 | 120 | 120 |
HD0100 | 向文强 | 65 | 192 | 0 | 0 | 0 | | 257 | 257 | 40 | 40 |
HD0102 | 张飞 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 40 | 40 |
HD0103 | 陈蕊 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 40 | 40 |
HD0104 | 虞婷婷 | -10 | 4 | 20 | 67 | 0 | | -6 | 0 | 40 | 34 |
HD0105 | 杨银环 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 80 | 80 |
HD0107 | 戴善明 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | | 93 | 93 | 40 | 40 |
HD0108 | 王连斌 | 44 | 78 | 0 | 0 | 0 | | 122 | 122 | 40 | 40 |
HD0109 | 张明珠 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 0 | 40 | 33 |
HD0112 | 陈星 | -15 | 108 | 0 | 0 | 0 | | 93 | 93 | 40 | 40 |
HD0113 | 范大军 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -11 | 0 | 120 | 109 |
HD0116 | 李伦峰 | -40 | 196 | 0 | 0 | 0 | | 156 | 156 | 120 | 120 |
HD0117 | 赵超 | -48 | 229 | 0 | 0 | 0 | | 181 | 181 | 40 | 40 |
HD0119 | 黎伟 | -56 | 375 | 0 | 0 | 0 | | 319 | 319 | 80 | 80 |
HD0120 | 梁子楠 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 29 | 0 | 0 |
HD0121 | 陈素琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0122 | 封思源 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | | 293 | 293 | 0 | 0 |
HD0123 | 黄旭 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | | 214 | 214 | 0 | 0 |
HD0124 | 尹洁涵 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | | 230 | 230 | 0 | 0 |
HD0125 | 吴鑫 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | | 160 | 160 | 0 | 0 |
HD0126 | 易敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0127 | 谷可璇 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 43 | 0 | 0 |
HD0128 | 康志扬 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | | 179 | 179 | 0 | 0 |
HD0129 | 何卫勇 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | | 204 | 204 | 0 | 0 |
HD0130 | 王剑宏 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | | 68 | 68 | 0 | 0 |
HD0131 | 周雪姣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD2005 | 胡小斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0132 | 徐翔宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0134 | 许世豪 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 0 | 0 | 20 |
HD0135 | 刘坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0136 | 刘晓婷 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 0 | 0 | 18 |
HD0137 | 贺滢 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
HD0085 | 李继峰 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 87 | 87 | 80 | 80 |
HD0091 | 李立 | 213 | 611 | 0 | 0 | 0 | | 824 | 824 | 80 | 80 |
HD0098 | 籍金京 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 51 | 80 | 80 |
HD3001 | 高德军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
会 员
中 心
服务热线:400-0000-000
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn