质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2020年1月底) | 月末数(截止2020年2月底) | |||||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | 增加10天带薪年假 | 2月上班时长 | 扣除17天长假后剩余年假 | |||
HD0001 | 孙民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0003 | 李杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0004 | 顾昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0005 | 沈亚军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0006 | 林荣军 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 56 | 136 | |
HD0009 | 李琰辉 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | 88 | |
HD0010 | 邵德 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 80 | |
HD0011 | 李军 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 56 | 216 | |
HD0012 | 李炯 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 80 | |
HD0014 | 胡鹏飞 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 67 | |
HD0015 | 应志文 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | |
HD0016 | 彭梦波 | 56 | 47 | 0 | 4 | 0 | 183 | 0 | 47 | |
HD0017 | 黎丹丹 | 96 | 242 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 282 | |
HD0018 | 赖如意 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
HD0019 | 马洋 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 32 | 32 | |
HD0020 | 盛宏 | 216 | 107 | 0 | 0 | 0 | 403 | 16 | 283 | |
HD0021 | 袁捷 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | 88 | |
HD0022 | 朱纲 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220 | 8 | 92 | |
HD0023 | 韩文铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0024 | 李明泽 | 128 | 48 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 120 | |
HD0025 | 童欣 | 56 | 238 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 238 | |
HD0026 | 倪菊芳 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 56 | 117 | |
HD0027 | 万仁义 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 38 | |
HD0028 | 徐辉 | 136 | 237 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 317 | |
HD0029 | 熊良 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 80 | |
HD0031 | 戈超群 | 92 | 33 | 0 | 0 | 0 | 205 | 8 | 77 | |
HD0033 | 刘磊 | 56 | 118 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 118 | |
HD0036 | 李志勇 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 14 | |
HD0037 | 王俊 | 56 | 67 | 0 | 16 | 0 | 203 | 0 | 67 | |
HD0039 | 郁燕莉 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 56 | 136 | |
HD0040 | 马振雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0041 | 李可 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 16 | |
HD0043 | 孙美琪 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 132 | 8 | 4 | |
HD0044 | 蔡金 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |
HD0047 | 胡琛 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 75 | |
HD0050 | 施甬超 | 136 | 155 | 0 | 0 | 0 | 371 | 12 | 247 | |
HD0051 | 高文杰 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 32 | |
HD0052 | 邵二磊 | 40 | 114 | 0 | 0 | 0 | 234 | 8 | 106 | |
HD0056 | 李琳琳 | 56 | 162 | 0 | 0 | 0 | 298 | 84 | 246 | |
HD0057 | 王敬阳 | 136 | 133 | 0 | 0 | 0 | 349 | 4 | 217 | |
HD0058 | 任雷鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HD0062 | 魏长江 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 46 | |
HD0063 | 吴文浩 | 56 | 95 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 95 | |
HD0064 | 李伟 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220 | 11 | 95 | |
HD0065 | 孙晓东 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 16 | 30 | |
HD0066 | 王承强 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 32 | 32 | |
HD0067 | 金玲 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
HD0068 | 史瑞彬 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16 | 18 | |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 163 | 48 | 75 | |
HD0070 | 郑静燕 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 24 | 63 | |
HD0074 | 王晓英 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 56 | 136 | |
HD0075 | 赵新 | 136 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241 | 16 | 121 | |
HD0079 | 王虎良 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 20 | 100 | |
HD0080 | 王平 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 22 | 62 | |
HD0081 | 罗灿 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23 | 63 | |
HD0082 | 段宗杰 | 46 | 84 | 0 | 0 | 0 | 210 | 36 | 110 | |
HD0083 | 曾从盛 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8 | 27 | |
HD0084 | 杨坤 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 60 | |
HD0085 | 李继锋 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 40 | 87 | |
HD0088 | 朱涛 | 29 | 72 | 80 | 8 | 0 | 181 | 16 | 61 | |
HD0090 | 周超 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 70 | |
HD0091 | 李立 | 70 | 199 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 213 | |
HD0097 | 周燕 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 11 | 22 | |
HD0098 | 籍金京 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 40 | 51 | |
HD0100 | 向文强 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 65 | |
HD0101 | 熊妤 | 32 | 19 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | -5 | |
HD0102 | 张飞 | 30 | 33 | 40 | 10 | 0 | 143 | 56 | 63 | |
HD0103 | 陈蕊 | 27 | 29 | 0 | 28 | 0 | 136 | 8 | 8 | |
HD0104 | 虞婷婷 | 27 | 3 | 0 | 25 | 0 | 110 | 16 | -10 | |
HD0105 | 杨银环 | 53 | 3 | 0 | 9 | 0 | 136 | 56 | 56 | |
HD0107 | 戴善明 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143 | 8 | 15 | |
HD0108 | 王连斌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 44 | |
HD0109 | 张明珠 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 32 | -7 | |
HD0112 | 陈星 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 24 | -15 | |
HD0113 | 范大军 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | -11 | |
HD0116 | 李伦峰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | -40 | |
HD0117 | 赵超 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -48 | |
HD0119 | 黎伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -56 |
会 员
中 心
服务热线:400-0000-000
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn