质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2019年03月底) | ||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | ||
HD0001 | 孙民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0002 | 汪翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0003 | 李杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0004 | 顾昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0005 | 沈亚军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0006 | 林荣军 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0009 | 李琰辉 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0010 | 邵德 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0011 | 李军 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0012 | 李炯 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0015 | 应志文 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0016 | 彭梦波 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HD0017 | 黎丹丹 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |
HD0018 | 赖如意 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0019 | 马洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0020 | 盛宏 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 |
HD0021 | 袁捷 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0022 | 朱纲 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HD0023 | 韩文铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0024 | 李明泽 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 |
HD0025 | 童欣 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
HD0026 | 倪菊芳 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0027 | 万仁义 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0028 | 徐辉 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 |
HD0029 | 熊良 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0030 | 罗俊 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0031 | 戈超群 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HD0033 | 刘磊 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HD0036 | 李志勇 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0037 | 王俊 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
HD0038 | 崔恒静 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 |
HD0039 | 郁燕莉 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0040 | 马振雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0041 | 李可 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HD0043 | 孙美琪 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HD0044 | 蔡金 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0047 | 胡琛 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0050 | 施甬超 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 |
HD0051 | 高文杰 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
HD0052 | 邵二磊 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
HD0056 | 李琳琳 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |
HD0057 | 王敬阳 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 |
HD0058 | 任雷鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0062 | 魏长江 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0063 | 吴文浩 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HD0064 | 李伟 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HD0065 | 孙晓东 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0066 | 王承强 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0067 | 金玲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0068 | 史瑞彬 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
HD0070 | 郑静燕 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0071 | 罗耀亮 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0073 | 郝惠娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0074 | 王晓英 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0075 | 赵新 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0079 | 王虎良 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0080 | 王平 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0081 | 罗灿 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0082 | 段宗杰 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 |
HD0083 | 曾从盛 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
HD0084 | 杨坤 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0085 | 李继峰 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0086 | 孙平凡 | -24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
HD0088 | 朱涛 | -24 | 0 | 80 | 0 | 0 |
HD0090 | 周超 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0091 | 李立 | -24 | 46 | 0 | 0 | 0 |
HD0092 | 黄美英 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0093 | 王晓丽 | -24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
HD0094 | 鞠鑫豪 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0095 | 施红波 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
HD0096 | 李雅敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0097 | 周燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0098 | 籍金京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0099 | 蔡翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0100 | 向文强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0101 | 熊妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn