质量
工号 | 姓名 | 月末数(截止2018年11月底) | ||||
余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计旷工 | ||
HD0001 | 孙民 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0002 | 汪翔 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0003 | 李杰 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0004 | 顾昆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0005 | 沈亚军 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0006 | 林荣军 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0009 | 李琰辉 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0010 | 邵德 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 |
HD0011 | 李军 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0012 | 李炯 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0013 | 刘敏 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0014 | 胡鹏飞 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0015 | 应志文 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0016 | 彭梦波 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0017 | 黎丹丹 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
HD0018 | 赖如意 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HD0019 | 马洋 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0020 | 盛宏 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0021 | 袁捷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0022 | 朱纲 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 |
HD0023 | 韩文铮 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0024 | 李明泽 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HD0025 | 童欣 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
HD0026 | 倪菊芳 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HD0027 | 万仁义 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0028 | 徐辉 | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 |
HD0029 | 熊良 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0030 | 罗俊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0031 | 戈超群 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
HD0033 | 刘磊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0034 | 张彰 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0036 | 李志勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0037 | 王俊 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0038 | 崔恒静 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 |
HD0039 | 郁燕莉 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0040 | 马振雷 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0041 | 李可 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD0043 | 孙美琪 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HD0044 | 蔡金 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0047 | 胡琛 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 |
HD0050 | 施甬超 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0051 | 高文杰 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 |
HD0052 | 邵二磊 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
HD0056 | 李琳琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0057 | 王敬阳 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0058 | 任雷鸣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0062 | 魏长江 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0063 | 吴文浩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HD0064 | 李伟 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0065 | 孙晓东 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0066 | 王承强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0067 | 金玲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0068 | 史瑞彬 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0069 | 刘蒙蒙 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
HD0070 | 郑静燕 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 |
HD0071 | 罗耀亮 | 24 | 28 | 0 | 8 | 0 |
HD0073 | 郝惠娟 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0 |
HD0074 | 王晓英 | 10 | 5 | 0 | 38 | 0 |
HD0075 | 赵新 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HD0077 | 邬小春 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
HD0078 | 施庆庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0079 | 王虎良 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HD0080 | 王平 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
HD0081 | 罗灿 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HD0082 | 段宗杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0083 | 曾从盛 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
HD0084 | 杨坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0085 | 李继峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0086 | 孙平凡 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
HD0088 | 朱涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0089 | 王奕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0090 | 周超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0091 | 李立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD0092 | 黄美英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn