
质量
| 工号 | 姓名 | 月末数(截止2017年06月底) | |||||
| 余年假 | 余调休假 | 累计病假 | 累计事假 | 累计加班 | 累计旷工 | ||
| HD0001 | 孙民 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0002 | 汪翔 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0003 | 李杰 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0004 | 顾昆 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0005 | 沈亚军 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0006 | 林荣军 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0009 | 李琰辉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0010 | 邵德 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| HD0011 | 李军 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| HD0012 | 李炯 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0013 | 刘敏 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| HD0014 | 胡鹏飞 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
| HD0015 | 应志文 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0016 | 彭梦波 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 |
| HD0017 | 黎丹丹 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 |
| HD0018 | 赖如意 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| HD0019 | 马洋 | 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| HD0020 | 盛宏 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| HD0021 | 袁捷 | 15 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| HD0022 | 朱纲 | 37.5 | 10.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 |
| HD0023 | 韩文铮 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0024 | 李明泽 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| HD0025 | 童欣 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| HD0026 | 倪菊芳 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| HD0027 | 万仁义 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| HD0028 | 徐辉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0029 | 熊良 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 |
| HD0030 | 罗俊 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0031 | 戈超群 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| HD0032 | 王慧慧 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0033 | 刘磊 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| HD0034 | 张彰 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0036 | 李志勇 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0037 | 王俊 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0038 | 崔恒静 | 22.5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| HD0039 | 郁燕莉 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0040 | 马振雷 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0041 | 李可 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HD0042 | 涂军 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0043 | 孙美琪 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0044 | 蔡金 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0047 | 胡琛 | 26 | 15 | 0 | 7.5 | 15 | 0 |
| HD0048 | 钱秋云 | 26 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| HD0050 | 施甬超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
| HD0051 | 高文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0052 | 邵二磊 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| HD0054 | 许研明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| HD0055 | 王晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| HD0056 | 李琳琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| HD0057 | 王敬阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| HD0058 | 吴琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD0060 | 蒋莉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
| HD0059 | 张威 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 郑子洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏长江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HD0064 | 李伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| HD0065 | 孙晓东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 王承强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HD0067 | 金玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 史瑞彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 徐义钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
关 于我 们
服务热线:021-62280099
服务邮箱:
Service@brilliance-tech.cn